Teknik parametreler
Model | FLM300BK-FLM600BK- |
İşleme Alanı | 3000mm * 1500mm |
Boru kesim uzunluğu aralığı | 0 ~ 3000mm / 0 ~ 6000mm |
Lazer Gücü | 1000W / 1500W / 2000W / 3000W |
Maksimum hareket hızı | 80m / dakika |
X / Y konumlandırma doğruluğu | ± 0.05mm |
X / Y Tekrarlayan konumlandırma doğruluğu | ± 0.03 mm / m |
Makine boyutu | * 3566 4530 * / 4400 2060 * 600 * 900 (3M) / 7830 * 600 * 780 (6M) |
transmisyon | Kesin pinyon ve raf, çift-sürücü iletimi |
Kesme Malzemeleri ve Kalınlığı
Paslanmaz çelik | 0.4-3mm | 0.4 -4 mm | 0.4 -5 mm | 0.4 -6mm | 0,4 -8mm | 0.4 -10mm |
Karbon çelik | 0.4 -6mm | 0.4 -10mm | 0,4 -12mm | 0.4 -14 mm | 0,4 -16mm | 0,4 -20mm |
Alüminyum | 0.4 -2mm | 0.4 -3 mm | 0.4 -3 mm | 0.4 -4 mm | 0.4 -6mm | 0,4 -8mm |
Fiber Gücü | 500W | 750W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
Diğer ince metal malzemeler hakkında daha fazla ayrıntı, mesajınızı çevrimiçi olarak bırakmanız veya erdogan@robart.com.tr adresine e-posta göndermeniz yeterlidir.
Özellikler
- 100.000 saatin üzerinde ömrü olan, mükemmel ve istikrarlı bir performansa sahip en kaliteli fiber lazer üreteci Raycus veya Max marka (isteğe bağlı IPG).
- Kararlı ve hızlı kesme hızını garanti eden kararlı kaynak makinesi gövdesi .
- Kararlı ve güvenilir ışık yolu sistemi ve kontrol sistemi.
- İthal yüksek performanslı redüktör, dişli ve raf.
Uygulama
Metal Boru ve Sac Levha Lazer Kesici FLM300BK, karbonlu çelik levhalar (borular), 0.4-10mm paslanmaz çelik, galvanizli çelik levha ve borular, elektrolitik çinko kaplı çelik, 0.4-8mm alüminyum levha ve 0.4-6mm pirinç ve diğer ince metal malzemeler.